![]() |
Вища ліга |
Таблиця регіонального чемпіонату з міні-футболу сезону 2015-2016 року
Станом на 19.01.16 р.
Вища ліга
Ігри | В | H | П | М | Очки | |
«Легіон» м.Гребінка | 10 | 10 | - | - | 66-29 | 30 |
«Аякс» м.Гребінка | 11 | 10 | - | 1 | 74-30 | 30 |
«Оржиця» Оржиця | 11 | 8 | - | 3 | 81-42 | 24 |
«Енергетик» м.Гребінка | 11 | 7 | 1 | 3 | 76-58 | 22 |
«Світанок» Заріг | 11 | 6 | 1 | 4 | 64-50 | 19 |
«Савинці» Оржицький р-н | 10 | 5 | - | 5 | 57-59 | 15 |
«Оржиця-2» Оржиця | 11 | 3 | - | 8 | 45-77 | 9 |
«Старт» Сл-Петрівка | 11 | 2 | - | 9 | 65-112 | 6 |
«Колос» Лазірки | 11 | 2 | - | 9 | 49-63 | 6 |
«Злагода» Круподеринці | 11 | - | - | 11 | 41-115 | 0 |
Схожі матеріали:
Блоги є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться.
Точка зору редакції Grebenka.com може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує роль носія
|
НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ БЛОГИ
|
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОРИСНОГО
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|