ТРАНСПОРТ

 
Поиск:   



загрузка...
 

Автостація м. Гребінка
розклад автобусного сполучення

Автовокзал м.Гребінка не має свого автопарку. Автобусне повідомлення забезпечується автопарком м. Пирятин.
 


 
Бронювання і замовлення квитків на автобуси місцевого формування за тлф: (05359)  9-16-88
 

 
Маршрут автобусів від автовокзалу Гребінка здійснюється по наступних напрямах::

Пирятин - Полтава/Оржиця
Гребінка - Лубни
Гребінка - Оржиця
Гребінка - Полтава/Пирятин
Гребінка - Ульяновка
Гребінка - Грушківка
Гребінка - Рудка
Гребінка - Михайлівка
Гребінка - Сліпорід
Гребінка - Олексіївка
Гребінка - Відрадне

Графік руху можна уточнити на автостанції за тлф: (05359)  9-16-88
 
Грефік работи автостанції:
 
Понеділок 4º°- 5°° 14³º - 15³º
Вівторок 4º°- 5°° 14³º - 15³º
Середа 4º°- 13³° 14³º - 17³º
Четвер 4º°- 5°° 14³º - 15³º
П'ятниця 4º°- 13³° 14³º - 17³º
Субота 4º°- 8°° 14³º - 15³º
Неділя 4º°- 13³° 14³º - 17³º
 

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Грушківка

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    04.50 0 Гребінка АС 26.3 06.05    
04:58 00:01 04:57 5.1 Загребелля 21.2 05:57 00:01 05:58
04:58 00:01 04:59 6.2 Гулаківка 20.1 05:55 00:01 05:51
05:03 00:01 05:04 10.1 Покровщина 16.2 05:50 00:01 05:51
05:08 00:01 05:09 14.4 Оржиця 11.9 05:45 00:01 05:46
05:13 00:01 05:14 18.2 Слобожо-Петрівка 8.1 05:40 00:01 05:41
05:22 00:01 05:23 25.2 Сербинівка 1.1 05:31 00:01 05:32
05:25 00:01   26.3 Грушківка 0   00:01 05:30
  00:01 10:30 0 Гребінка АС 26.3 11:50 00:01  
10:37 00:01 10:38 5.1 Загребелля 21.2 11:48 00:01 11:49
10:39 00:01 10:40 6.2 Гулаківка 20.1 11:46 00:01 11:47
10:46 00:01 10:47 10.1 Покровщина 16.2 11:44 00:01 11:45
10:53 00:01 10:54 14.4 Оржиця 11.9 11:39 00:01 11:40
11:00 00:01 11:01 18.2 Слободо-Петрівка 8.1 11:34 00:01 11:35
11:11 00:01 11:12 25.2 Сербинівка 1.1 11:26 00:01 11:27
11:15 00:01       0   00:01 11:25


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Відрадне

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    06:35 0 Гребінка АС 25.1 06.05    
06:38 00:01 06:39 5.1 Депо 21.9 07:37 00:01 07:38
06:42 00:01 06:43 6.2 Радгосп 18.8 07:33 00:01 07:34
06:47 00:01 06:48 10.1 Бесідівщина 14.9 07:28 00:01 07:29
06:56 00:01 06:57 14.4 Світанок 7.7 07:19 00:01 07:20
07:05     18.2 Відрадне 0     07:10
  00:01 11:55 25.2 Гребінка АС 25.1 13:30    
11:59 00:01 12:00 26.3 Депо 21.9 13.24 00:01 13:24
12:14 00:01 12:15 0 Радгосп 18.8 13:16 00:01 13.17
12:29 00:01 12:30 5.1 Бесідівщина 14.9 13:02 00:01 13:03
12:35 00:01 12:36 6.2 Світанок 7.7 12:57 00:01 12:58
12:45     10.1 Відрадне 0     12:50


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Михайлівка

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    05:00 0 Гребінка АС 25.4 06.10    
05:06 00:01 06:39 5.1 Загребелля 20.3 06:00 00:01 06:01
05:19 00:01 06:43 15.1 Григорівка 10.3 05:47 00:01 05:48
05:26 00:01 06:48 22.2 Стукалівка 3.2 05:38 00:01 05:39
05:30 00:01 06:57 25.4 Михайлівка 0     05:35
    10:30 0 Гребінка АС 25.4     07:10
10:36 00:01 10:37 5.1 Загребелля 20.3 11:30 00:01 11:31
10:45 00:01 10:46 15.1 Григорівка 10.3 11.17 00:01 11:18
10:54 00:01 10:55 22.2 Стукалівка 3.2 11:08 00:01 11.09
11:00 00:01 12:30 25.4 Михайлівка 0     11:05


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Олексіївка

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    06:15 0 Гребінка АС 31.1 07.45    
06:21 00:01 06:22 5.3 Лутайка 25.8 07:35 00:01 07:36
06:28 00:01 06:29 10.1 Короваї 21.0 07:28 00:01 07:29
06:35 00:01 06:36 15.2 Мар'янівка 15.9 07:21 00:01 07:22
06:42 00:01 06:43 20.1 Новодар 11.0 07:14 00:01 07:15
06:46   10:47 23.2 Кулажинці 7.9 07:10 00:01 07:11
06:50 00:01 06:51 26.3 Наталівка 4.8 07:06 00:01 07:07
06:55     31.1 Олексіїівка 0     07:00
    12:00 0 Гребінка АС 31.1 13:20    
12:06 00:01 12:07 5.3 Лутайка 25.8 13:17 00:01 13:18
12:13 00:01 12:14 10.1 Короваї 21.0 13:13 00:01 13:14
12:20 00:01 12:21 15.2 Мар'янівка 15.9 13:06 00:01 13:07
12:27 00:01 12:28 20.1 Новодар 11.0 12:59 00:01 13:00
12:31 00:01 12:32 23.2 Кулажинці 7.9 12:55 00:01 12:56
12:35 00:01 12:36 26.3 Наталівка 4.8 12:51 00:01 12:52
12:40 00:01 12:41 31.1 Олексіївка 0     12:45


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Рудка

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    05:00 0 Гребінка АС 28.2 06.15    
05:09 00:02 05:11 5.1 Загребелля 23.1 06:09 00:02 06:11
05:13 00:02 05:15 6.5 Корніївка 21.7 06:03 00:02 06:05
05:17 00:02 05:19 7.9 Березівка 20.3 05:59 00:02 06:01
05:22 00:02 05:24 10.1 Горби 18.1 05:53 00:02 05:55
05:27 00:02 05:29 16.8 Покровщина 11.4 05:51 00:02 05:53
05:36 00:02 05:38 25.8 Овсюки 2.4 05:47 00:02 05:49
05:40     28.2 Рудка 0     07:00
    10:30 0 Гребінка АС 28.2 11:45    
10:37 00:02 10:39 5.1 Загребелля 23.1 11:39 00:02 11:41
10:40 00:02 10:42 6.5 Корніївка 21.7 11:35 00:02 11:37
10:44 00:02 10:46 7.9 Березівка 20.3 11:32 00:02 11:34
10:49 00:02 10:51 10.1 Горби 18.1 11:28 00:02 11:30
10:52 00:02 10:54 16.8 Покровщина 11.4 11:18 00:02 11:20
10:58 00:02 11:00 25.8 Овсюки 2.4 11:05 00:02 11:07
11:00     28.2 Рудка 0     12:45


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю

Розклад руху автобусів на маршруті Гребінка - Сліпорід-Іванівка

Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
Відстань
км
Зупиночні пункти Відстань
км.
Прибуття
год. хв.
Стоянка
хв.
Відправлення
год.хв.
    06:20 0 Гребінка АС 25.3 07.35    
06:39 00:01 06:40 15.1 Тарасівка 10.2 07:13 00:01 07:14
06:49 00:01 06:50 21.8 Майорщина 3.5 07:03 00:01 07:04
06:55     25.3 Сліпорід-Іванівка 0     07:00
    12:00 0 Гребінка АС 25.3 13:20    
12:19 00:01 12:20 15.1 Тарасівка 10.2 13:03 00:02 13:04
12:29 00:01 12:30 21.8 Майорщина 3.5 12:53 00:02 12:54
12:40     25.3 Сліпорід-Іванівка 0     12:50


Примітка: рейси виконуються в середу та неділю





ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Маммопластика: як операція змінює життя ...

/_pu/71/34265611.jpg

Баккара проти Рулетки: в які ігри казино...

/_pu/71/34760922.jpg

Що в жодному разі не можна робити з цибу...

/_pu/70/15989450.jpg

Прозора жіноча спідня білизна - гарні ко...

/_pu/70/70398749.jpg

Названо найкращі продукти для профілакти...

/_pu/71/42441262.jpg

Які ягоди вважаються найкориснішими для ...

/_pu/70/97567386.jpg

Як романтичні фільми руйнують наше уявле...

/_pu/69/91573937.jpg

Хто частіше страждає на психічні розлади...

/_pu/70/85335980.jpg

Як доглядати за жирним волоссям: 7 порад...

/_pu/70/26656162.jpg

Чому ми засинаємо після сексу?

/_pu/70/72609186.jpg

Дизайнерский ремонт: как создать идеальн...

/_pu/71/73802872.jpg

Чи можна сипати золу під буряки: 80% гор...

/_pu/70/38509166.jpg